Rury
Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 413.8 | 42.58 | mb |
T08-02-430-02 | RURA CZARNA 20 X 3,2 GAT. S235 | 10.65 | 0 | mb |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 0 | 67.15 | mb |
T08-02-660-02 | RURA CZARNA 25 X 2,3 GAT. S235 | 0.73 | 0 | mb |
T08-02-710-02 | RURA CZARNA 25 X 4 GAT. S235 | 1.7 | 0 | mb |
T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 0 | 10 | kg |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 480.1 | 0 | mb |
T08-03-100-02 | RURA CZARNA 31,8 X 2,6 GAT. S235 | 77.1 | 0 | mb |
T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 13.3 | 0 | mb |
T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 323.04 | 183.16 | mb |
T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 23845 | kg |
T08-03-280-02 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 | 74 | 0 | mb |
T08-03-280-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 48 | 0 | kg |
T08-03-330-12 | RURA CZARNA 33,7 X 5,6 GAT. S355 | 3.28 | 0 | mb |
T08-03-430-02 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 | 95.58 | 0 | mb |
T08-03-440-02 | RURA CZARNA 38 X 2,9 GAT. S235 | 2.6 | 0 | mb |
T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 122.45 | 318 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 46815 | kg |
T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 2.7 | 0 | mb |
T08-03-620-12-50 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 262.5 | 0 | kg |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 184.8 | mb |
T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 120 | 0 | kg |
T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 175.9 | 0 | mb |
T08-04-020-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,6 GAT. S355 | 8 | 0 | mb |
T08-04-030-02 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S235 | 21 | 0 | mb |
T08-04-190-02 | RURA CZARNA 51 X 2,9 GAT. S235 | 60 | 0 | mb |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 68.65 | 95.99 | mb |
T08-04-750-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 | 1192.3 | 0 | mb |
T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 46 | 0 | kg |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 240.9 | 55 | mb |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 29 | 0 | kg |
T08-04-790-02 | RURA CZARNA 60,3 X 5 GAT. S235 | 0 | 0.03 | mb |
T08-05-140-02-50 | RURA CZARNA 70 X 4 GAT. S235 (kg) | 346.6 | 0 | kg |
T08-05-300-02 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 | 20.5 | 54.07 | mb |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 10.13 | 0 | mb |
T08-05-430-12 | RURA CZARNA 76,1 X 14,2 GAT. S355 | 0.98 | 0 | mb |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 22.3 | 49.4 | mb |
T08-05-585-12-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 120 | 0 | kg |
T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 2.63 | 0 | mb |
T08-05-590-02 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S235 | 0 | 12.02 | mb |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 11.1 | 0 | mb |
T08-05-590-12-50 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 109 | 0 | kg |
T08-05-630-02 | RURA CZARNA 88,9 X 5 GAT. S235 | 0.7 | 0 | mb |
T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S335 | 0.58 | 0 | mb |
T08-05-850-12 | RURA CZARNA 101,6 X 6,3 GAT. S355 | 5.8 | 0 | mb |
T08-06-050-12 | RURA CZARNA 114,3 X 3,6 GAT. S355 | 9.7 | 0 | mb |
T08-06-060-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S235 | 247.23 | 0 | mb |
T08-06-060-12 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S355 | 19.8 | 0 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 4.88 | 0 | mb |
T08-06-280-02 | RURA CZARNA 133 X 4 GAT. S235 | 145.67 | 0 | mb |
T08-06-650-12 | RURA CZARNA 168,3 X 5 GAT. S355 | 4.46 | 0 | mb |
T08-06-780-02 | RURA CZARNA 177,8 X 5 GAT. S235 | 0.03 | 0 | mb |
T08-07-910-12 | RURA CZARNA 508 X 8,0 GAT. S355 | 5.99 | 0 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 20 | 0 | kg |
T08-08-830-02 | RURA CZARNA 28 X 2 GAT. S235 | 0.4 | 0 | mb |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 903.5 | 22.05 | mb |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 276.99 | 175.16 | mb |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 244.89 | 125.03 | mb |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 400.7 | 0 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 24.73 | 67.71 | mb |
T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 2.96 | 372 | mb |
T08-10-080 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 2,9 | 0 | 180 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 102.5 | 21.28 | mb |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 408.65 | 0 | mb |
T08-12-490-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 2,3 GAT. R35, S355 | 13.86 | 0 | mb |
T08-12-530-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 22.4 | 0 | mb |
T08-12-650-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 4 GAT. R35, S235 | 12.14 | 0 | mb |
T08-12-810-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2 GAT. R35, S235 | 26.65 | 0 | mb |
T08-12-830-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,6 GAT. R35, S235 | 18.2 | 0 | mb |
T08-12-840-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,9 GAT. R35, S235 | 4.9 | 0 | mb |
T08-12-850-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S235 | 2.16 | 0 | mb |
T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 8.96 | 0 | mb |
T08-12-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 5 GAT. R35, S355 | 2.14 | 0 | mb |
T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 104.68 | 0 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 43.3 | 0 | mb |
T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 3.35 | 0 | mb |
T08-12-980-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 4 GAT. R35, S235 | 1.25 | 0 | mb |
T08-13-121-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 5,6 GAT. R35, S355 | 0.82 | 0 | mb |
T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 11.76 | 0 | mb |
T08-13-190-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 3,2 GAT. R35, S235 | 1 | 0 | mb |
T08-13-320-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 3,2 GAT. R35, S235 | 64.68 | 0 | mb |
T08-13-550-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8 GAT. R35, S235 | 21.18 | 0 | mb |
T08-13-560-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8,8 GAT. R35, S235 | 24.32 | 0 | mb |
T08-13-640-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 7.2 | 0 | mb |
T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 88.67 | 0 | mb |
T08-14-000-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S235 | 33.87 | 0 | mb |
T08-14-200-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 24.36 | 0 | mb |
T08-14-240-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 5 GAT. R35, S235 | 60.6 | 0 | mb |
T08-14-282-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 8.8 GAT. R35, S355 | 3.5 | 0 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 109.9 | 0 | mb |
T08-14-590-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 5 GAT. R35, S355 | 3.65 | 0 | mb |
T08-14-790-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 5 GAT. R35, S355 | 5.7 | 0 | mb |
T08-15-050-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 108 X 4 GAT. R35, S235 | 1.47 | 0 | mb |
T08-15-380-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 7,1 GAT. R35, S355 | 5.46 | 0 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 16.16 | 0 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 9.67 | 0 | mb |
T08-15-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 5,6 GAT. R35, S235 | 1.45 | 0 | mb |
T08-16-240-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 219,1 X 16 GAT. R35, S355 | 1.11 | 0 | mb |
T08-16-700-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 323,9 X 12,5 GAT. R35, S355 | 3.47 | 0 | mb |
T08-17-020-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 14 X 2 GAT. R35, S235 | 4.15 | 0 | mb |
T08-17-050-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 16 X 2,5 GAT. R35, S235 | 5.57 | 0 | mb |
T08-17-060-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 22 X 4 GAT. R35, S235 | 12.93 | 0 | mb |
T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 13.62 | 0 | mb |
T08-17-185-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 254 X 20 GAT. R35, S355 | 5.3 | 0 | mb |
T08-17-290-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 3,5 GAT. R35, S235 | 54.15 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 13.06 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.34 | 0 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 5.92 | 0 | mb |
T08-19-460-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 12,5 GAT. R35, S355 | 5.69 | 0 | mb |
T08-19-470-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 82,5 X 12,5 GAT. R35, S355 | 1.94 | 0 | mb |
T08-19-480-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 17,5 GAT. R35, S355 | 4.55 | 0 | mb |
T08-19-490-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 10 GAT. R35, S355 | 2.7 | 0 | mb |
T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 500.55 | 0 | mb |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 21 | szt |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 12 | szt |
T08-20-260 | RURA K/O 20 X 2 | 2.88 | 0 | mb |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 17 | szt |
T08-20-290 | RURA K/O 21,3 X 2 | 7.42 | 0 | mb |
T08-20-390 | RURA K/O 25 X 1,5 | 2.83 | 0 | mb |
T08-20-440 | RURA K/O 26,9 X 2 | 15.5 | 0 | mb |
T08-20-860-60 | KOLANO Z RURY K/O 40 X 1,5 | 0 | 3 | szt |
T08-20-910-60 | KOLANO Z RURY K/O 42,4 X 2 | 0 | 6 | szt |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 69 | 0 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 34 | 0 | mb |
T08-21-100-60 | KOLANO Z RURY K/O 48,3 X 2 | 0 | 4 | szt |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-30-030 | KOLANO HAMBURSKIE 3/4" | 0 | 2 | szt |
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 2 | 35 | szt |
T08-33-100-103-50 | RURA CYLINDROWA 40H8 X 50 GAT. ST. 52 | 1.5 | 0 | mb |
Dodatkowe informacje:
- Kontakt Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Zapytanie Ofertowe - Słupki, rury - rury
- Ankieta satysfakcji klienta